Prijslijst
Contacteer ons
2022
Mei
- 30/4 - 07/5 350 euro
- 7/8 - 14/5 350 euro
- 14/5 - 21/5 350 euro
- 21/5 - 28/5 375 euro
Juni
- 28/5 - 4/6 375 euro
- 4/6 - 11/6 375 euro
- 11/6 - 18/6 375 euro
- 18/6 - 25/6 375 euro
- 25/6 - 2/7 400 euro
Juli
- 2/7 - 9/7 550 euro
- 9/7 - 16/7 750 euro
- 16/7 - 23/7 850 euro
- 23/7 - 30/7 850 euro
Augustus
- 30/7 - 6/8 850 euro
- 6/8 - 13/8 850 euro
- 13/8 - 20/8 850 euro
- 20/8 - 27/8 700 euro
- 27/8 - 3/9 550 euro
September
- 3/9 - 10/9 500 euro
- 10/9 - 17/9 450 euro
- 17/9 - 24/9 400 euro
- 24/9 - 1/10 400 euro
Oktober
- 1/10 - 8/10 350 euro
- 8/10 - 15/10 350 euro
Aankomst en vertrek is mogelijk op elke dag van de week, dit in overleg met ons. Inchecken vanaf 15 u, uitchecken tot 10u.
De genoemde huurprijzen zijn inclusief, gas, elektriciteit, water en een parkeerplaats naast de chalet.
Toeristenbelasting: 1 euro per persoon per nacht vanaf 14 jaar te betalen.
Exclusief schoonmaakkosten: 50 euro.
Er wordt een borg van 80 euro betaald bij aankomst aan de receptie, Bij vertrek krijgt u uw borg terug indien de chalet netjes is achtergelaten, met aftrek van de toeristenbelasting.
De aanbetaling bedraagt 30 procent van de huurprijs, 2 maanden voor vertrek betaald u het resterende bedrag.
Zijn er vragen tijdens, voor of na u verblijf kunt u altijd met ons contact opnemen.